Главная / Ризография
Ризография
Ризография - очень экономичный вид печати для малых и средних тиражей. С помощью ризографии можно изготовить очень большой ассортимент рекламной и деловой полиграфии, например: листовки, флаеры, объявления, методички, блоки блокнотов, тетради, инструкции, бланки, самокопирующиеся бланки, бланки строгой отчетности - БСО, фирменные бланки, конверты, самые бюджетные визитки, кубарики и т.п.
Печать на ризографе может выполняться несколькими цветами путем последовательного нанесения цветов. Цветная печать на ризографе предназначена для простой графики и текстов, например, она целесообразна при печати объявлений с выделением цветом какого-либо коммерческого предложения, при печати фирменных бланков с логотипом в корпоративном цвете, и т.п.
Наша типография предлагает очень выгодные цены на ризографию в Нижнем Новгороде, и мы всегда готовы рассмотреть Ваши ценовые предложения. Звоните нам.
Артграфика располагает самым современным оборудованием для цифрового дуплицирования - несколькими ризографами различного формата А4 и А3, что существенно сокращает время выполнения тиража. Дупликаторы оснащены цифровыми интерфейсами, что значительно улучшает качество печатной продукции. Мы можем печатать на газетной, офисной, плотной бумаге, на особо плотной бумаге и конвертах.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Ризография А4, А3 | ||||||||
черный, красный, синий, зеленый. | ||||||||
цвета - | ||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | ||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,77 | 77 | 1,02 | 102 | 1,79 | 179 | ||
150 | 0,65 | 97 | 0,89 | 134 | 1,54 | 231 | ||
200 | 0,54 | 108 | 0,8 | 159 | 1,34 | 267 | ||
300 | 0,44 | 132 | 0,69 | 208 | 1,13 | 340 | ||
400 | 0,4 | 159 | 0,65 | 260 | 1,05 | 419 | ||
500 | 0,36 | 179 | 0,61 | 306 | 0,97 | 485 | ||
1000 | 0,33 | 329 | 0,58 | 582 | 0,91 | 911 | ||
2000 | 0,31 | 613 | 0,56 | 1118 | 0,87 | 1731 | ||
3000 | 0,29 | 866 | 0,54 | 1623 | 0,83 | 2489 | ||
4000 | 0,22 | 897 | 0,48 | 1907 | 0,7 | 2804 | ||
5000 | 0,19 | 961 | 0,44 | 2222 | 0,64 | 3183 | ||
10000 | 0,18 | 1750 | 0,43 | 4273 | 0,6 | 6022 | ||
15000 | 0,16 | 2381 | 0,41 | 6165 | 0,57 | 8546 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага белая А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,77 | 77 | 1,52 | 152 | 2,29 | 229 | ||
150 | 0,65 | 97 | 1,4 | 210 | 2,04 | 306 | ||
200 | 0,54 | 108 | 1,3 | 259 | 1,84 | 368 | ||
300 | 0,44 | 132 | 1,19 | 358 | 1,63 | 490 | ||
400 | 0,4 | 159 | 1,15 | 461 | 1,55 | 619 | ||
500 | 0,36 | 179 | 1,11 | 556 | 1,47 | 736 | ||
1000 | 0,33 | 329 | 1,08 | 1083 | 1,41 | 1413 | ||
2000 | 0,31 | 613 | 1,06 | 2121 | 1,37 | 2735 | ||
3000 | 0,29 | 866 | 1,04 | 3128 | 1,33 | 3994 | ||
4000 | 0,22 | 897 | 0,98 | 3913 | 1,2 | 4811 | ||
5000 | 0,19 | 961 | 0,95 | 4731 | 1,14 | 5691 | ||
10000 | 0,18 | 1750 | 0,93 | 9290 | 1,1 | 11039 | ||
15000 | 0,16 | 2381 | 0,91 | 13691 | 1,07 | 16072 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага цветная А4, 80гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,77 | 77 | 2,66 | 266 | 3,43 | 343 | ||
150 | 0,65 | 97 | 2,53 | 380 | 3,18 | 477 | ||
200 | 0,54 | 108 | 2,44 | 487 | 2,98 | 595 | ||
300 | 0,44 | 132 | 2,33 | 700 | 2,77 | 832 | ||
400 | 0,4 | 159 | 2,29 | 916 | 2,69 | 1075 | ||
500 | 0,36 | 179 | 2,25 | 1125 | 2,61 | 1305 | ||
1000 | 0,33 | 329 | 2,22 | 2221 | 2,55 | 2551 | ||
2000 | 0,31 | 613 | 2,20 | 4397 | 2,51 | 5011 | ||
3000 | 0,29 | 866 | 2,18 | 6542 | 2,47 | 7408 | ||
4000 | 0,22 | 897 | 2,12 | 8465 | 2,34 | 9363 | ||
5000 | 0,19 | 961 | 2,08 | 10420 | 2,28 | 11381 | ||
10000 | 0,18 | 1750 | 2,07 | 20669 | 2,24 | 22419 | ||
15000 | 0,16 | 2381 | 2,05 | 30760 | 2,21 | 33141 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,77 | 77 | 2,73 | 273 | 3,49 | 349 | ||
150 | 0,65 | 97 | 2,60 | 390 | 3,25 | 487 | ||
200 | 0,54 | 108 | 2,50 | 500 | 3,04 | 608 | ||
300 | 0,44 | 132 | 2,40 | 719 | 2,84 | 851 | ||
400 | 0,4 | 159 | 2,36 | 942 | 2,75 | 1101 | ||
500 | 0,36 | 179 | 2,32 | 1158 | 2,68 | 1338 | ||
1000 | 0,33 | 329 | 2,29 | 2287 | 2,62 | 2616 | ||
2000 | 0,31 | 613 | 2,26 | 4528 | 2,57 | 5141 | ||
3000 | 0,29 | 866 | 2,25 | 6737 | 2,53 | 7603 | ||
4000 | 0,22 | 897 | 2,18 | 8726 | 2,41 | 9624 | ||
5000 | 0,19 | 961 | 2,15 | 10746 | 2,34 | 11707 | ||
10000 | 0,18 | 1750 | 2,13 | 21321 | 2,31 | 23071 | ||
15000 | 0,16 | 2381 | 2,12 | 31738 | 2,27 | 34119 | ||
Тираж | Без бумаги | Печать на: | ||||||
Только печать А4 | Бумага плотная А4, 160гм2 | |||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | ||||||
1шт. | тираж | 1шт. | тираж | 1шт. | тираж | |||
100 | 0,77 | 77 | 2,73 | 273 | 3,49 | 349 | ||
150 | 0,65 | 97 | 2,60 | 390 | 3,25 | 487 | ||
200 | 0,54 | 108 | 2,50 | 500 | 3,04 | 608 | ||
300 | 0,44 | 132 | 2,40 | 719 | 2,84 | 851 | ||
400 | 0,4 | 159 | 2,36 | 942 | 2,75 | 1101 | ||
500 | 0,36 | 179 | 2,32 | 1158 | 2,68 | 1338 | ||
1000 | 0,33 | 329 | 2,29 | 2287 | 2,62 | 2616 | ||
2000 | 0,31 | 613 | 2,26 | 4528 | 2,57 | 5141 | ||
3000 | 0,29 | 866 | 2,25 | 6737 | 2,53 | 7603 | ||
4000 | 0,22 | 897 | 2,18 | 8726 | 2,41 | 9624 | ||
5000 | 0,19 | 961 | 2,15 | 10746 | 2,34 | 11707 | ||
10000 | 0,18 | 1750 | 2,13 | 21321 | 2,31 | 23071 | ||
15000 | 0,16 | 2381 | 2,12 | 31738 | 2,27 | 34119 | ||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | ||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | ||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | ||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | ||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Ризография А4, А3, 1+0, 2+0 * | цвета - | черный | красный | синий | зеленый | ||||||||||||||
При постоянном заказе возможен заказ любого другого цвета !!! | Стоимость тиража, руб. | ||||||||||||||||||
Тираж | Без бумаги | Печать на указанной бумаге: | |||||||||||||||||
Только печать А4 | Бумага газетная А4, 48гм2 | Бумага белая А4, 80гм2 | Бумага цветная А4, 80гм2 | Бумага неоновая А4, 70гм2 | Бумага плотная А4, 160гм2 | ||||||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | |||||||||
1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | 1 шт. | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | тираж | ||||
100 | 0,77 | 77 | 1,02 | 102 | 1,79 | 179 | 1,52 | 152 | 2,29 | 229 | 266 | 343 | 273 | 349 | 273 | 349 | |||
150 | 0,65 | 97 | 0,89 | 134 | 1,54 | 231 | 1,4 | 210 | 2,04 | 306 | 380 | 477 | 390 | 487 | 390 | 487 | |||
200 | 0,54 | 108 | 0,8 | 159 | 1,34 | 267 | 1,3 | 259 | 1,84 | 368 | 487 | 595 | 500 | 608 | 500 | 608 | |||
300 | 0,44 | 132 | 0,69 | 208 | 1,13 | 340 | 1,19 | 358 | 1,63 | 490 | 700 | 832 | 719 | 851 | 719 | 851 | |||
400 | 0,4 | 159 | 0,65 | 260 | 1,05 | 419 | 1,15 | 461 | 1,55 | 619 | 916 | 1075 | 942 | 1101 | 942 | 1101 | |||
500 | 0,36 | 179 | 0,61 | 306 | 0,97 | 485 | 1,11 | 556 | 1,47 | 736 | 1125 | 1305 | 1158 | 1338 | 1158 | 1338 | |||
1000 | 0,33 | 329 | 0,58 | 582 | 0,91 | 911 | 1,08 | 1083 | 1,41 | 1413 | 2221 | 2551 | 2287 | 2616 | 2287 | 2616 | |||
2000 | 0,31 | 613 | 0,56 | 1118 | 0,87 | 1731 | 1,06 | 2121 | 1,37 | 2735 | 4397 | 5011 | 4528 | 5141 | 4528 | 5141 | |||
3000 | 0,29 | 866 | 0,54 | 1623 | 0,83 | 2489 | 1,04 | 3128 | 1,33 | 3994 | 6542 | 7408 | 6737 | 7603 | 6737 | 7603 | |||
4000 | 0,22 | 897 | 0,48 | 1907 | 0,7 | 2804 | 0,98 | 3913 | 1,2 | 4811 | 8465 | 9363 | 8726 | 9624 | 8726 | 9624 | |||
5000 | 0,19 | 961 | 0,44 | 2222 | 0,64 | 3183 | 0,95 | 4731 | 1,14 | 5691 | 10420 | 11381 | 10746 | 11707 | 10746 | 11707 | |||
10000 | 0,18 | 1750 | 0,43 | 4273 | 0,6 | 6022 | 0,93 | 9290 | 1,1 | 11039 | 20669 | 22419 | 21321 | 23071 | 21321 | 23071 | |||
15000 | 0,16 | 2381 | 0,41 | 6165 | 0,57 | 8546 | 0,91 | 13691 | 1,07 | 16072 | 30760 | 33141 | 31738 | 34119 | 31738 | 34119 | |||
Стоимость формата А3 = стоимость А4 х 2 | |||||||||||||||||||
Стоимость печати без бумаги цветом отличным от черного = (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать черным цветом = (колонка с интересующей Вас бумагой) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать цветом не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, черным + не черным = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 2) | |||||||||||||||||||
Бумага и печать в два цвета, не черный + другой не черный = (колонка с интересующей Вас бумагой) + (только печать х 3) ит.д. | |||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Принцип действия и устройство ризографа
Ризограф (дупликатор) - цифровая машина автоматической трафаретной печати. Существующие форматы печати: А4, В4, А3, А2. Наиболее распространены: А4 и А3. Название "Ризограф" произошло от названия японской фирмы RISO, которая изготовила в 1980 году свой первый дупликатор, и с тех пор занимает одну из лидирующих позиций на рынке цифровых дупликаторов. Еще один из лидеров данного рынка, опять же, японская фирма DUPLO. Существует мнение, что слово дупликатор именно с буквой "п" происходит от названия DUPLO. Обе фирмы представляют на рынке очень интересные и производительные печатные машины в различных ценовых сегментах. Но на 2015 год только у RISO есть цифровой дупликатор А2 формата. Он интересен прежде всего не для копицентров, а для небольших газетных издательств районного формата. При немалых первоначальных вложениях, печать газетного тиража будет обходиться очень недорого и не будет требовать штата профессионального обслуживающего персонала. Печать на ризографе может производить любой неподготовленный человек, а его обслуживание может осуществляться приезжающим специалистом.

Устройство и принцип работы ризографа - автоматическая трафаретная печать осуществляется следующим образом:
- С помощью сканера сканируется оригинальное изображение или же задание получается через интерфейс.
- Мастер-пленка сматывается с рулона и протягивается через прожигающую термоголовку, с помощью которой в мастер-пленке прожигаются микроотверстия, образующие рисунок отпечатка, затем прожженная мастер-пленка отрезается.
- С печатного барабана автоматически удаляется старая использованная мастер-пленка и помещается в бункер отработанных мастеров.
- Прожженная и отрезанная мастер-пленка фиксируется замком на печатном барабане ризографа и наматывается на него.
- Начинается печать, с лотка подачи с помощью двух роликов забирается бумага и протягивается под печатным барабаном, прижимаясь к нему печатным роликом снизу (положение 1).
- По мере убывания бумаги подающий лоток постепенно поднимается вверх, бумага забирается с одного уровня.
- Краска из картриджа внутри печатного барабана поступает на раскатной вал, который равномерно раскатывает краску по внутренней стороне печатного барабана, рабочая поверхность которого представляет собой мелкую сетку.
- Краска продавливается через сетку печатного барабана и через прожженные отверстия в мастер-пленке, закрепленной на печатном барабане.
- Краска, прошедшая все эти преграды, накатывается на прижатый печатным роликом к печатному барабану лист бумаги, таким образом формируется изображение на отпечатке, т.е. где были прожжены микроотверстия в мастер-пленке, там есть краска на бумаге.
- Для того, чтобы печатный ролик и замок фиксации мастер-пленки не встретились при вращении барабана, печатный ролик отскакивает в положение 2 на время прохождения замка рядом, отсюда и появляется ударный звук при печати ризографа.
- Поскольку краска в ризографе достаточно вязкая и липкая, для снятия готового отпечатка применяется два устройства - механический отделитель листа от печатного барабана, который почти "соскабливает" готовый отпечаток, и пневматический, который выплевывает воздушный поток в пространство под передний край отпечатка, отрывая его тем самым от барабана.
- Далее отпечаток попадает на транспортную систему выгрузки и далее в приемный лоток.
Приблизительно так выглядит весь цикл печати на ризографе. Скорость печати достигает 130 оттисков в минуту. Качество печати на ризографе сильно зависит от разрешения прожигающей головки. Разрешение варьируется от 300 до 600 dpi . Не менее важным для качественной печати является наличие компьютерного интерфейса, позволяющего печатать напрямую с компьютера и избежать возможных при сканировании искажений. Еще один важный момент: при изготовлении макета для ризографии не следует увлекаться особо жирными заливками, особенно в фронтальной области (лист может просто сильно прилипнуть к барабану и не отделиться), печать будет невозможна. Если жирные заливки необходимы, то следует не загружать хотя бы один край, чтобы отлипание могло начаться, или же использовать другой прием - делать не сплошную заливку, а точкой или сеткой. Оптически это будет выглядеть так же, как и сплошная заливка, но легко будет печататься на ризографе.
Главная / Ризография