Главная / Полиграфические услуги / Блокноты
Артграфика предлагает изготовление блокнотов в Нижнем Новгороде
Типография Артграфика предлагает изготовление блокнотов цифровым способом с различными дополнительными услугами, по самым доступным в Нижнем Новгороде ценам и в кратчайшие сроки.
Блокнот - один из самых популярных корпоративных полиграфических продуктов. Представляет собой небольшую тетрадку со сброшюрованными металлической пружиной по длинной или короткой стороне страницами и обложкой из плотного материала - как правило, из бумаги или картона 270-300 гм2.
Блокнот может выполнять самую разнообразную функцию: он может служить рекламным целям и раздаваться постоянным и потенциальным клиентам для напоминания о себе, о своих проектах и услугах, он может носить чисто корпоративную функцию и использоваться сотрудниками Вашей фирмы для подчеркивания статуса всей организации в целом.
Блокноты, как правило, могут иметь следующие размеры: А4, А6, А5, реже встречается необходимость в блокнотах А3 формата, возможно изготовление блокнотов нестандартного размера - возможности и стоимость необходимо уточнять у менеджера.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.

При изготовлении блокнотов можно воспользоваться следующими услугами:
- печать обложки цифровая, односторонняя или двусторонняя, полноцветная или черно-белая, полноцветная + черно-белая (4+0, 4+4, 4+1,1+0,1+1)
- глянцевая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- матовая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- запечатка блока - клетка или полосы для записей и / или логотип с реквизитами Вашей организации, печать с одной или с двух сторон (ризография)
- брошюровка металлической пружиной по длинной или короткой стороне
- скругление углов блокнота (актуально при плотной ламинации, чтобы избежать острых углов)
- изготовление блокнота с нестандартными размерами
- изготовление дизайнерских блокнотов
- изготовление блокнотов с пластиковой обложкой

В таблице приведена стоимость изготовления блокнотов форматов А6, А4. Стоимость изготовления блокнотов других размеров и из нестандартных материалов узнавайте у наших менеджеров.
Блокноты | |||||||||||||
А6, А5, А4 | |||||||||||||
Обложка: картон / бумага 250 - 300гм2, 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||
Блок: 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | |||||||||||||
Количество копий (шт.) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
Блок без печати | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
80 | 74 | 69 | 64 | 58 | 53 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
136 | 127 | 118 | 109 | 100 | 91 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
57 | 53 | 49 | 46 | 42 | 38 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
98 | 92 | 85 | 79 | 72 | 66 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
169 | 158 | 146 | 135 | 124 | 113 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 35 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
162 | 152 | 141 | 130 | 119 | 108 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
64 | 60 | 56 | 51 | 47 | 43 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
108 | 101 | 94 | 87 | 79 | 72 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
196 | 182 | 169 | 156 | 143 | 130 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
54 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
91 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
170 | 158 | 147 | 136 | 124 | 113 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
65 | 61 | 56 | 52 | 48 | 43 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
110 | 103 | 95 | 88 | 81 | 73 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
203 | 189 | 176 | 162 | 149 | 135 | ||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
84 | 78 | 73 | 66 | 61 | 55 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
140 | 130 | 120 | 111 | 102 | 93 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
62 | 57 | 53 | 49 | 44 | 40 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
102 | 96 | 89 | 81 | 74 | 68 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
173 | 161 | 149 | 137 | 126 | 115 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
57 | 53 | 50 | 46 | 41 | 37 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
94 | 87 | 81 | 74 | 68 | 62 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
166 | 155 | 143 | 132 | 121 | 111 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
69 | 64 | 60 | 55 | 49 | 45 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
112 | 105 | 97 | 89 | 82 | 74 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
199 | 186 | 172 | 159 | 146 | 133 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
95 | 89 | 83 | 75 | 69 | 63 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
173 | 162 | 149 | 138 | 127 | 115 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
70 | 65 | 60 | 56 | 50 | 46 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
114 | 107 | 99 | 90 | 83 | 76 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
207 | 193 | 178 | 164 | 151 | 137 | ||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная, пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
54 | 51 | 47 | 44 | 38 | 35 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
88 | 82 | 76 | 68 | 63 | 58 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
144 | 134 | 122 | 113 | 104 | 95 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
66 | 61 | 57 | 53 | 47 | 43 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
107 | 100 | 93 | 83 | 77 | 70 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
177 | 165 | 151 | 140 | 128 | 117 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
62 | 57 | 53 | 49 | 43 | 40 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
98 | 91 | 85 | 76 | 70 | 64 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
170 | 159 | 146 | 134 | 124 | 113 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
73 | 68 | 63 | 59 | 52 | 47 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
117 | 109 | 101 | 91 | 84 | 77 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
203 | 190 | 174 | 161 | 148 | 135 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
63 | 58 | 54 | 50 | 44 | 40 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
100 | 93 | 86 | 78 | 71 | 65 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
177 | 166 | 152 | 140 | 129 | 118 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
74 | 69 | 64 | 59 | 52 | 48 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
118 | 111 | 103 | 93 | 85 | 78 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
210 | 196 | 180 | 167 | 153 | 140 | ||||||||
Скругление углов | 5 | руб за 1шт | |||||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Блокноты А6, А5, А4, обложка картон 300гм2 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||||||||||||
блок 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб.* | |||||||||||||||||||||||
Вид работы | Количество копий (шт.) | ||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||
Блок без печати | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 80 | 74 | 69 | 64 | 58 | 53 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 136 | 127 | 118 | 109 | 100 | 91 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 57 | 53 | 49 | 46 | 42 | 38 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 98 | 92 | 85 | 79 | 72 | 66 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 169 | 158 | 146 | 135 | 124 | 113 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 35 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 162 | 152 | 141 | 130 | 119 | 108 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 64 | 60 | 56 | 51 | 47 | 43 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 108 | 101 | 94 | 87 | 79 | 72 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 196 | 182 | 169 | 156 | 143 | 130 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 54 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 91 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 170 | 158 | 147 | 136 | 124 | 113 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 65 | 61 | 56 | 52 | 48 | 43 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 110 | 103 | 95 | 88 | 81 | 73 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 203 | 189 | 176 | 162 | 149 | 135 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 84 | 78 | 73 | 66 | 61 | 55 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 140 | 130 | 120 | 111 | 102 | 93 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 62 | 57 | 53 | 49 | 44 | 40 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 102 | 96 | 89 | 81 | 74 | 68 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 173 | 161 | 149 | 137 | 126 | 115 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 57 | 53 | 50 | 46 | 41 | 37 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 94 | 87 | 81 | 74 | 68 | 62 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 166 | 155 | 143 | 132 | 121 | 111 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 69 | 64 | 60 | 55 | 49 | 45 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 112 | 105 | 97 | 89 | 82 | 74 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 199 | 186 | 172 | 159 | 146 | 133 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 95 | 89 | 83 | 75 | 69 | 63 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 173 | 162 | 149 | 138 | 127 | 115 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 70 | 65 | 60 | 56 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 114 | 107 | 99 | 90 | 83 | 76 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 207 | 193 | 178 | 164 | 151 | 137 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 54 | 51 | 47 | 44 | 38 | 35 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 88 | 82 | 76 | 68 | 63 | 58 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 144 | 134 | 122 | 113 | 104 | 95 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 66 | 61 | 57 | 53 | 47 | 43 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 107 | 100 | 93 | 83 | 77 | 70 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 177 | 165 | 151 | 140 | 128 | 117 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 62 | 57 | 53 | 49 | 43 | 40 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 98 | 91 | 85 | 76 | 70 | 64 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 170 | 159 | 146 | 134 | 124 | 113 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 73 | 68 | 63 | 59 | 52 | 47 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 117 | 109 | 101 | 91 | 84 | 77 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 203 | 190 | 174 | 161 | 148 | 135 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 63 | 58 | 54 | 50 | 44 | 40 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 100 | 93 | 86 | 78 | 71 | 65 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 177 | 166 | 152 | 140 | 129 | 118 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 74 | 69 | 64 | 59 | 52 | 48 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 118 | 111 | 103 | 93 | 85 | 78 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 210 | 196 | 180 | 167 | 153 | 140 | |||||||||||||||||
Скругление углов блокнота | 5 | руб. за один блокнот | |||||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Главная / Полиграфические услуги / Блокноты