Главная / Полиграфические услуги / Бланки
Бланки
Типография Артграфика предлагает изготовление бланков в широком ассортименте оперативно и по разумным ценам. Самые распространенные форматы бланков: А3, А4, А5, А6, А7, 1/3А4. Бланки широко применяются в бухгалтерии, в медицине, в гостиничном бизнесе, в ресторанах, в автосервисах, на автостоянках, при заполнении всевозможных анкет и много где еще.

Бланк - бумажный лист, как правило, формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.), предназначен для последующего заполнения. Как правило, бланки печатаются на обычной "офисной" 80гм2 или "газетной" 48гм2 бумаге методом ризографии одним цветом, как правило, черным. В таблице приведена стоимость печати обычных бланков различных форматов с учетом стоимости резки.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Бланки | ||||||
Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе | ||||||
Стоимость тиража руб. | ||||||
Бумага газетная 48гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | - | - | ||
2000 | - | 702 | 1308 | - | ||
3000 | - | 1022 | 1900 | 705 | ||
4000 | - | 1216 | 2240 | 855 | ||
5000 | 774 | 1429 | 2617 | 998 | ||
10000 | 1500 | 2759 | 5038 | 1931 | ||
15000 | 2180 | 4000 | 7280 | 2787 | ||
Бумага белая 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | 1434 | - | ||
2000 | - | 1456 | 2816 | 993 | ||
3000 | 1089 | 2153 | 4162 | 1459 | ||
4000 | 1410 | 2724 | 5256 | 1860 | ||
5000 | 1717 | 3314 | 6387 | 2255 | ||
10000 | 3385 | 6529 | 12578 | 4445 | ||
15000 | 5008 | 9655 | 18590 | 6557 | ||
Бумага цветная 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | 667 | - | ||
300 | - | - | 931 | - | ||
400 | - | - | 1203 | - | ||
500 | - | 742 | 1460 | - | ||
1000 | 737 | 1450 | 2852 | 987 | ||
2000 | 1449 | 2849 | 5602 | 1921 | ||
3000 | 2118 | 4212 | 8279 | 2832 | ||
4000 | 2709 | 5323 | 10453 | 3592 | ||
5000 | 3295 | 6470 | 12699 | 4359 | ||
10000 | 6492 | 12744 | 25008 | 8588 | ||
15000 | 9599 | 18839 | 36957 | 12679 | ||
Стоимость нумерации (за один | ||||||
номер на одном бланке, цвет | ||||||
на выбор): | 0,55 | руб. | ||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Бланки. Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе. | ||||||||||||||
Стоимость тиража руб.* | ||||||||||||||
Тираж | Бумага газетная 48гм2 | Бумага белая 80гм2 | Бумага цветная 80гм2 | |||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+0 | ||||||||||||
Формат бланка | Формат бланка | Формат бланка | ||||||||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | - | ||
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1203 | - | ||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | 1460 | - | ||
1000 | - | - | - | - | - | - | 1434 | - | 737 | 1450 | 2852 | 987 | ||
2000 | - | 702 | 1308 | - | - | 1456 | 2816 | 993 | 1449 | 2849 | 5602 | 1921 | ||
3000 | - | 1022 | 1900 | 705 | 1089 | 2153 | 4162 | 1459 | 2118 | 4212 | 8279 | 2832 | ||
4000 | - | 1216 | 2240 | 855 | 1410 | 2724 | 5256 | 1860 | 2709 | 5323 | 10453 | 3592 | ||
5000 | 774 | 1429 | 2617 | 998 | 1717 | 3314 | 6387 | 2255 | 3295 | 6470 | 12699 | 4359 | ||
10000 | 1500 | 2759 | 5038 | 1931 | 3385 | 6529 | 12578 | 4445 | 6492 | 12744 | 25008 | 8588 | ||
15000 | 2180 | 4000 | 7280 | 2787 | 5008 | 9655 | 18590 | 6557 | 9599 | 18839 | 36957 | 12679 | ||
Стоимость нумерации (за один номер на одном бланке, цвет на выбор) !!! | 0,55 | руб. | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Главная / Полиграфические услуги / Бланки