Главная / Полиграфические услуги / Листовки, флаеры
Артграфика предлагает печать листовок и флаеров в Нижнем Новгороде
Флаеры и листовки - самый распространенный и недорогой вид рекламной продукции, необходимый для массового привлечения клиента.
При наличии готового макета, Вы можете у нас заказать флаеры и получить их уже через 1-2 часа (один - два часа) - не относится к печати больших тиражей.
Листовка обычно А4 или А3 формата. Всё, что меньше, принято называть флаером. Т.е. флаер - это маленькая листовка. Печатается на мелованной бумаге 90 - 170 гм2. Существует одно- или двухцветный "эконом" вариант с использованием дешевой печати и офсетной бумаги 80 гм2 - печать на ризографе - это самый дешевый флаер (о нем ниже).
Для получения целевого клиента в листовках и флаерах указывают о проведении всевозможных акций: о получении скидок, призов, дополнительных бесплатных услуг, получении бонусов, выгодном кредите и еще много о чем, но при предъявлении флаера.
Очень важно правильно выбрать место распространения флаеров. Обычная улица с высоким пешеходным траффиком может не подойти. Вам нужны люди, которые не торопятся, например, те, кто прогуливаются по набережной или приехали на продолжительное время за покупками в торговый центр. Они, возможно, смогут оценить привлекательность Вашего предложения, а не просто выкинут флаер в ближайшую урну. Напечатав несколько (по количеству мест распространения) партий флаеров разных серий, но одного рекламного предложения, Вы можете провести анализ, откуда именно приходит клиент, и в каком количестве.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Листовки - Флаеры | ||||||
(4+0), цветная односторонняя цифровая печать | ||||||
А6 | 2000 | шт. за | 6250 | руб. | ||
А5 | 1000 | шт. за | 6250 | руб. | ||
1/3А4 | 1500 | шт. за | 6250 | руб. | ||
А4 | 500 | шт. за | 6250 | руб. | ||
А3 | 250 | шт. за | 6563 | руб. | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя печать на ризографе | ||||||
А6 | 8000 | шт. за | 2800 | руб. | ||
А5 | 4000 | шт. за | 2320 | руб. | ||
1/3А4 | 15000 | шт. за | 5650 | руб. | ||
А4 | 15000 | шт. за | 13650 | руб. | ||
А3 | 7500 | шт. за | 13650 | руб. |
(4+0), цветная односторонняя цифровая печать | (1+0), черно-белая односторонняя печать на ризографе | ||||||||||||
Флаер А6 | 2000 | шт. | за | 6250 | руб. | 8000 | шт. | за | 2800 | руб. | |||
Флаер А5 | 1000 | шт. | за | 6250 | руб. | 4000 | шт. | за | 2320 | руб. | |||
Флаер 1/3А4 | 1500 | шт. | за | 6250 | руб. | 15000 | шт. | за | 5650 | руб. | |||
Листовка А4 | 500 | шт. | за | 6250 | руб. | 15000 | шт. | за | 13650 | руб. | |||
Листовка А3 | 250 | шт. | за | 6563 | руб. | 7500 | шт. | за | 13650 | руб. |
Следует уделить особое внимание дизайну Вашей листовки или флаера. Дизайн должен быть привлекательным, интересным, текст - лаконичным и понятным, призывающим к немедленному действию. Если Вы будете расклеивать листовки на улице - сделайте рекламное предложение и номер телефона легкочитаемыми с расстояния.

Расценки указаны для цифровой печати и ризографии. Если требуется печать тиражом большим, чем указано в нашем прайс-листе, и Вы готовы подождать несколько дней, тогда необходимо использовать офсетную печать. При офсетной печати стоимость заметно ниже, но больше срок выполнения заказа.
Для просчета Вашего тиража - звоните нашим менеджерам.
Стоимость листовок и флаеров от А6 до А3, в руб.
Флаер А6 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб. * | |||||||
100 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
(4+0), цветной односторонний | |||||||
4,81 | 3,75 | 3,44 | 3,31 | 3,19 | 3,13 | ||
(4+4), цветной двухсторонний | |||||||
8,94 | 6,94 | 6,44 | 6,19 | 5,94 | 5,81 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
1,63 | 1,38 | 1,25 | 1,19 | 1,19 | 1,13 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
2,56 | 2,13 | 1,94 | 1,81 | 1,81 | 1,75 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
800 | 3200 | 8000 | 24000 | 40000 | 120000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний, бумага 80гм2 | |||||||
0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний, бумага 80гм2 | |||||||
0,51 | 0,49 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | ||
Флаер А5 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
9,63 | 7,50 | 6,88 | 6,63 | 6,38 | 6,25 | ||
(4+4), цветной двухсторонний | |||||||
17,88 | 13,88 | 12,88 | 12,38 | 11,88 | 11,63 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,38 | 2,38 | 2,25 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
5,13 | 4,25 | 3,88 | 3,63 | 3,63 | 3,50 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
400 | 1600 | 4000 | 12000 | 20000 | 60000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
0,95 | 0,83 | 0,75 | 0,71 | 0,61 | 0,58 | ||
Еврофлаер, 1/3А4 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
99 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | ||
(4+0), цветной односторонний | |||||||
6,42 | 5,00 | 4,58 | 4,42 | 4,25 | 4,17 | ||
(4+4), цветной двухсторонний | |||||||
11,92 | 9,25 | 8,58 | 8,25 | 7,92 | 7,75 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
2,17 | 1,83 | 1,67 | 1,58 | 1,58 | 1,50 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
3,42 | 2,83 | 2,58 | 2,42 | 2,42 | 2,33 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
600 | 1200 | 3000 | 9000 | 15000 | 45000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
0,47 | 0,46 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонний | |||||||
0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,44 | 0,42 | ||
Флаер А4 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
(4+0), цветная односторонняя | |||||||
19,25 | 15,00 | 13,75 | 13,25 | 12,75 | 12,50 | ||
(4+4), цветная двухсторонняя | |||||||
35,75 | 27,75 | 25,75 | 24,75 | 23,75 | 23,25 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя | |||||||
6,50 | 5,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
10,25 | 8,50 | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
200 | 400 | 1000 | 3000 | 5000 | 15000 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонний | |||||||
1,30 | 1,15 | 1,08 | 1,04 | 0,95 | 0,91 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
1,84 | 1,55 | 1,41 | 1,33 | 1,14 | 1,07 | ||
Листовка А3 | |||||||
Цифровая печать, бумага 115гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||
(4+0), цветная односторонняя | |||||||
40,50 | 31,50 | 29,25 | 28,00 | 27,00 | 26,25 | ||
(4+4), цветная двухсторонняя | |||||||
73,50 | 57,25 | 53,00 | 51,00 | 49,00 | 47,75 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя | |||||||
15,00 | 11,50 | 10,75 | 10,25 | 10,00 | 9,75 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
22,50 | 17,25 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | ||
Ризография, бумага 80гм2 | |||||||
Кол. копий и стоимость за копию, руб.* | |||||||
100 | 200 | 500 | 1500 | 2500 | 7500 | ||
(1+0), Ч/Б, односторонняя | |||||||
2,60 | 2,30 | 2,16 | 2,08 | 1,90 | 1,82 | ||
(1+1), Ч/Б, двухсторонняя | |||||||
3,68 | 3,10 | 2,82 | 2,66 | 2,28 | 2,14 | ||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Вид работы | Количество копий (шт.) | |||||||||||||||||
Флаер А6, бумага 115гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 100 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||
Флаер А6, (4+0), цветной односторонний, печать цифровая | 4,81 | 3,75 | 3,44 | 3,31 | 3,19 | 3,13 | ||||||||||||
Флаер А6, (4+4), цветной двусторонний, печать цифровая | 8,94 | 6,94 | 6,44 | 6,19 | 5,94 | 5,81 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+0), черно-белый односторонний, печать цифровая | 1,63 | 1,38 | 1,25 | 1,19 | 1,19 | 1,13 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+1), черно-белый двусторонний, печать цифровая | 2,56 | 2,13 | 1,94 | 1,81 | 1,81 | 1,75 | ||||||||||||
Ризография | 800 | 3200 | 8000 | 24000 | 40000 | 120000 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+0), черно-белый односторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | ||||||||||||
Флаер А6, (1+1), черно-белый двусторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,51 | 0,49 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | ||||||||||||
Флаер А5, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||||
Флаер А5, (4+0), цветной односторонний, печать цифровая | 9,63 | 7,50 | 6,88 | 6,63 | 6,38 | 6,25 | ||||||||||||
Флаер А5, (4+4), цветной двусторонний, печать цифровая | 17,88 | 13,88 | 12,88 | 12,38 | 11,88 | 11,63 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+0), черно-белый односторонний, печать цифровая | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,38 | 2,38 | 2,25 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+1), черно-белый двусторонний, печать цифровая | 5,13 | 4,25 | 3,88 | 3,63 | 3,63 | 3,50 | ||||||||||||
Ризография | 400 | 1600 | 4000 | 12000 | 20000 | 60000 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,10 | 0,08 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+0), черно-белый односторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | ||||||||||||
Флаер А5, (1+1), черно-белый двусторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,95 | 0,83 | 0,75 | 0,71 | 0,61 | 0,58 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (4+0), цветной односторонний, печать цифровая | 6,42 | 5,00 | 4,58 | 4,42 | 4,25 | 4,17 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (4+4), цветной двусторонний, печать цифровая | 11,92 | 9,25 | 8,58 | 8,25 | 7,92 | 7,75 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+0), черно-белый односторонний, печать цифровая | 2,17 | 1,83 | 1,67 | 1,58 | 1,58 | 1,50 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+1), черно-белый двусторонний, печать цифровая | 3,42 | 2,83 | 2,58 | 2,42 | 2,42 | 2,33 | ||||||||||||
Ризография | 600 | 1200 | 3000 | 9000 | 15000 | 45000 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+0), черно-белый односторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,47 | 0,46 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | ||||||||||||
Флаер 1/3 А4, (1+1), черно-белый двусторонний, ризография, бумага 80гм2 | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,44 | 0,42 | ||||||||||||
Листовка А4, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
Листовка А4, (4+0), цветная односторонняя, печать цифровая | 19,25 | 15,00 | 13,75 | 13,25 | 12,75 | 12,50 | ||||||||||||
Листовка А4, (4+4), цветная двусторонняя, печать цифровая | 35,75 | 27,75 | 25,75 | 24,75 | 23,75 | 23,25 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+0), черно-белая односторонняя, печать цифровая | 6,50 | 5,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+1), черно-белая двусторонняя, печать цифровая | 10,25 | 8,50 | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | ||||||||||||
Ризография | 200 | 400 | 1000 | 3000 | 5000 | 15000 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 0,54 | 0,40 | 0,33 | 0,29 | 0,19 | 0,16 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+0), черно-белая односторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 1,30 | 1,15 | 1,08 | 1,04 | 0,95 | 0,91 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+1), черно-белая двусторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 1,84 | 1,55 | 1,41 | 1,33 | 1,14 | 1,07 | ||||||||||||
Листовка А3, бумага 115 гм2, стоимость одной шт. руб.* | ||||||||||||||||||
Цифровая печать | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
Листовка А3, (4+0), цветная односторонняя, печать цифровая | 40,50 | 31,50 | 29,25 | 28,00 | 27,00 | 26,25 | ||||||||||||
Листовка А3, (4+4), цветная двусторонняя, печать цифровая | 73,50 | 57,25 | 53,00 | 51,00 | 49,00 | 47,75 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+0), черно-белая односторонняя, печать цифровая | 15,00 | 11,50 | 10,75 | 10,25 | 10,00 | 9,75 | ||||||||||||
Листовка А4, (1+1), черно-белая двусторонняя, печать цифровая | 22,50 | 17,25 | 16,00 | 15,50 | 15,00 | 14,50 | ||||||||||||
Ризография | 100 | 200 | 500 | 1500 | 2500 | 7500 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+0), ТОЛЬКО ПЕЧАТЬ, один цвет, ризография, без бумаги | 1,08 | 0,80 | 0,66 | 0,58 | 0,38 | 0,32 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+0), черно-белая односторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 2,60 | 2,30 | 2,16 | 2,08 | 1,90 | 1,82 | ||||||||||||
Листовка А3, (1+1), черно-белая двусторонняя, ризография, бумага 80гм2 | 3,68 | 3,10 | 2,82 | 2,66 | 2,28 | 2,14 | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Дизайн листовки может быть выполнен в 4 (четыре) полосы. Листовка фальцуется (сгибается) пополам, и получается более компактный, но не менее информативный формат:


Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Главная / Полиграфические услуги / Листовки, флаеры